직원현황
구분 | 관장 | 사서직 | 행정직 | 기계운영,사무운영,시설관리,운전직 | 교육공무직 | 기타직 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
현원 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
구분 | 관장 | 사서직 | 행정직 | 기계운영,사무운영,시설관리,운전직 | 교육공무직 | 기타직 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
현원 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
운영부서 | 직위 | 담당자 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
총괄 | 관장 | 류○○ |
|
070-4044-3714 |
운영부서 | 직위 | 담당자 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
종합자료실 | 주무관 | 윤○○ |
|
070-4044-4330 |
주무관 | 김○○ |
|
033-441-6342 |
운영부서 | 직위 | 담당자 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
행정실 | 주무관 | 서○○ |
|
070-4044-3990 |
주무관 | 김○○ |
|
070-4044-4093 | |
평생교육사 | 한○○ |
|
033-441-6343 |