직원현황
| 구분 | 관장 | 사서직 | 행정직 | 기계운영,사무운영,시설관리,운전직 | 교육공무직 | 기타직 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 현원 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 구분 | 관장 | 사서직 | 행정직 | 기계운영,사무운영,시설관리,운전직 | 교육공무직 | 기타직 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 현원 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 운영부서 | 직위 | 담당자 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 관장실 | 관장 | 김○ |
|
482-3284 |
| 운영부서 | 직위 | 담당자 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 행정실 | 주무관 | 최○○ |
|
482-0284 |
| 주무관 | 최○○ |
|
482-0284 | |
| 종합자료실 | 주무관 | 김○○ |
|
482-0284 |
| 어린이자료실 | 주무관 | 송○○ |
|
482-0284 |
| 평생교육사 | 최○○ |
|
482-0284 |