직원현황
구분 | 관장 | 사서직 | 행정직 | 기계운영,사무운영,시설관리,운전직 | 교육공무직 | 기타직 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
현원 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
구분 | 관장 | 사서직 | 행정직 | 기계운영,사무운영,시설관리,운전직 | 교육공무직 | 기타직 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
현원 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
운영부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
관장실 | 관장 |
|
344-6591 |
운영부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
종합자료실 | 주무관 |
|
344-6591 |
주무관 |
|
운영부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
어린이,만화자료실 | 주무관 |
|
344-6592 |
평생교육사 |
|
운영부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
행정실 | 주무관 |
|
344-6591 |