고정형 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
-
춘천교육문화관은 「개인정보 보호법」 제25조제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 고정형 영상정보 처리기기를 설치·운영합니다.
- 시설의 안전 및 관리, 화재 예방 및 도난 방지
- 직원 및 고객의 안전을 위한 범죄 예방
- 차량 도난 및 파손 방지
강원특별자치도교육청춘천교육문화관(이하“춘천교육문화관”이라 함)은 고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 통해 춘천교육문화관에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용·관리되고 있는지 알려드립니다.
설치 위치 | 설치 대수 | 촬영범위 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
건물 외부 | 지하주차장 | 5대 | 주차장 출입구 및 차량 이동 경로 | |
야외주차장 | 4대 | 차량 출입구 및 보행자 통로 | ||
본관동 외벽 | 3대 | 건물 외곽 및 진입로 | ||
반납실 | 1대 | 반납실 전체 | ||
소계 | 13대 | |||
건물 내부 | 1층 로비 | 3대 | 주요 출입구 및 방문자 대기 공간 | |
유아자료실 | 2대 | 입구 및 출입 공간 전체 | ||
어린이자료실 | 3대 | 입구 및 출입 공간 전체 | ||
이용자휴게실 | 3대 | 출입문 및 주변 대기 공간 | ||
공연장 | 2대 | 관객석 주요 구역 | ||
2층 로비 | 1대 | 주요 출입구 및 보행자 통로 | ||
열람실 | 2대 | 열람실 전체 | ||
제1자료실 | 8대 | 도서 서가 및 열람 공간 | ||
3층 로비 | 1대 | 주요 출입구 및 보행자 통로 | ||
제2자료실 | 4대 | 도서 서가 및 열람 공간 | ||
4층 로비 | 1대 | 주요 출입구 및 보행자 통로 | ||
문화교실1 | 1대 | 강의 공간 및 출입문 주변 | ||
문화교실2 | 1대 | 강의 공간 및 출입문 주변 | ||
문화교실3 | 1대 | 강의 공간 및 출입문 주변 | ||
엘리베이터 | 1대 | 엘리베이터 내부 전체 | ||
소계 | 34대 | |||
합계 | 47대 |
개인영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상정보 관리책임자 및 접근권한자를 두고 있습니다.
구분 | 소속 | 직위 | 연락처 | 비고 |
---|---|---|---|---|
관리책임자 | 총무과 | 총무과장 | 033-258-2550 | |
접근권한자 | 총무과 | 주무관 | 033-258-2553 | |
접근권한자 | 총무과 | 당직전담원 | 033-258-2570 | 야간 |
건물외부 | 24시간 | 쵤영일로부터 30일 | 서버실 |
건물내부 | 24시간 | 촬영일로부터 30일 | 서버실 |
개인정보 보호법」 제17조 및 제18조에 해당되는 경우에 한해 개인영상정보의 제3자 제공 가능