직원현황
| 구분 | 관장 | 사서직 | 행정직 | 기계운영,사무운영,시설관리,운전직 | 교육공무직 | 기타직 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 현원 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 구분 | 관장 | 사서직 | 행정직 | 기계운영,사무운영,시설관리,운전직 | 교육공무직 | 기타직 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 현원 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 운영부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 인제교육도서관 | 관장 |
|
033-460-1024 |
| 운영부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 행정실 | 주무관 |
|
033-460-1026 |
| 평생교육사 |
|
033-460-1027 | |
| 주무관 |
|
033-460-1025 |
| 운영부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 종합자료실 | 주무관 |
|
033-460-1075 |
| 주무관 |
|
033-460-1076 |
| 운영부서 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 열람실관리원 |
|
033-460-1077 |
| 청소원 |
|
033-460-1077 |