번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
128 | [정보공개] 2021년 7월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2021.08.03 | 158 |
127 | [정보공개] 2021년 7월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2021.08.03 | 177 |
126 | [정보공개] 2021년 상반기 횡성교육도서관 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2021.07.08 | 181 |
125 | [정보공개] 2021년 6월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2021.07.01 | 158 |
124 | [정보공개] 2021년 6월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2021.07.01 | 206 |
123 | [정보공개] 2021년 5월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2021.06.01 | 180 |
122 | [정보공개] 2021년 5월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2021.06.01 | 191 |
121 | [정보공개] 2021년 4월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2021.05.06 | 182 |
120 | [정보공개] 2021년 4월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2021.05.06 | 214 |
119 | [정보공개] 2021년 3월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2021.04.02 | 175 |
COPYRIGHTⓒ GANGWON STATE OFFICE OF EDUCATION. ALL RIGHT RESERVED.