번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
148 | [정보공개] 2022년 5월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2022.06.03 | 131 |
147 | [정보공개] 2022년 4월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2022.05.03 | 129 |
146 | [정보공개] 2022년 4월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2022.05.03 | 133 |
145 | [정보공개] 2022년 3월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2022.03.31 | 128 |
144 | [정보공개] 2022년 3월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2022.03.31 | 137 |
143 | [정보공개] 2022년 2월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2022.02.25 | 130 |
142 | [정보공개] 2022년 2월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2022.02.25 | 141 |
141 | [정보공개] 2022년 1월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2022.02.03 | 144 |
140 | [정보공개] 2022년 1월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2022.02.03 | 148 |
139 | [정보공개] 2021년 하반기 횡성교육도서관 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2021.12.30 | 196 |
COPYRIGHTⓒ GANGWON STATE OFFICE OF EDUCATION. ALL RIGHT RESERVED.