번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
178 | [정보공개] 2023년 7월분 법인카드, 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2023.08.01 | 103 |
177 | [정보공개] 2023년 7월분 수의계약내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2023.08.01 | 114 |
176 | [정보공개] 2023년 6월분 수의계약내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2023.07.01 | 79 |
175 | [정보공개] 2023년 6월분 법인카드, 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2023.07.01 | 116 |
174 | [정보공개] 2023년 5월분 법인카드,기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2023.06.01 | 85 |
173 | [정보공개] 2023년 5월 수의계약내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2023.06.01 | 120 |
172 | [정보공개] 2023년 4월분 수의계약내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2023.05.02 | 128 |
171 | [정보공개] 2023년 4월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2023.05.02 | 92 |
170 | [정보공개] 2023년 4월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2023.05.02 | 138 |
169 | [정보공개] 2023년 3월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2023.04.05 | 88 |
COPYRIGHTⓒ GANGWON STATE OFFICE OF EDUCATION. ALL RIGHT RESERVED.