번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
8 | [정보공개] 2017.4월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2017.05.07 | 448 |
7 | [정보공개] 횡성교육도서관 비공개대상정보세부기준 | 횡성교육도서관 | 2017.04.14 | 488 |
6 | [정보공개] 횡성교육도서관 2017년 3월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2017.04.13 | 436 |
5 | [정보공개] 횡성교육도서관 3월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2017.04.13 | 427 |
4 | 2017.02월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2017.03.09 | 524 |
3 | 2017.02월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2017.03.09 | 502 |
2 | 2017년 1월분 기관업무추진비 사용 내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2017.02.14 | 592 |
1 | 2017년 1월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2017.02.14 | 588 |
COPYRIGHTⓒ GANGWON STATE OFFICE OF EDUCATION. ALL RIGHT RESERVED.