번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
28 | [정보공개] 2018년 1월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2018.02.06 | 352 |
27 | [정보공개] 2017년 횡성교육도서관 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2017.12.29 | 389 |
26 | [정보공개] 2017년 12월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2017.12.29 | 396 |
25 | [정보공개] 2017년 12월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2017.12.29 | 354 |
24 | [정보공개] 2017년 11월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2017.12.16 | 415 |
23 | [정보공개] 2017년 11월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2017.12.16 | 368 |
22 | 횡성교육도서관 사전정보공표목록 | 횡성교육도서관 | 2017.11.24 | 405 |
21 | [정보공개] 2017년 10월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2017.11.10 | 354 |
20 | [정보공개] 2017년 10월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2017.11.10 | 392 |
19 | [정보공개] 2017년 9월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2017.10.07 | 410 |
COPYRIGHTⓒ GANGWON STATE OFFICE OF EDUCATION. ALL RIGHT RESERVED.