번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
58 | [정보공개] 2019년 1월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2019.02.01 | 372 |
57 | [정보공개] 2019년 1월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2019.02.01 | 343 |
56 | [정보공개] 2018년 하반기 횡성교육도서관 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2018.12.29 | 350 |
55 | [정보공개] 2018년 12월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2018.12.29 | 356 |
54 | [정보공개] 2018년 12월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2018.12.29 | 333 |
53 | [정보공개] 2018년 11월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2018.12.11 | 355 |
52 | [정보공개] 2018년 11월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2018.12.11 | 325 |
51 | [정보공개] 2018년 10월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2018.11.06 | 353 |
50 | [정보공개] 2018년 10월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2018.11.06 | 319 |
49 | [정보공개] 2018년 9월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2018.10.04 | 374 |
COPYRIGHTⓒ GANGWON STATE OFFICE OF EDUCATION. ALL RIGHT RESERVED.