번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
78 | [정보공개] 2019년 9월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2019.10.05 | 240 |
77 | [정보공개] 2019년 9월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2019.10.05 | 275 |
76 | [정보공개] 2018년 하반기 횡성교육도서관 상품권 구매 및 사용내역 공개(수정) | 횡성교육도서관 | 2019.09.19 | 309 |
75 | [정보공개] 2019년 8월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2019.09.04 | 265 |
74 | [정보공개] 2019년 8월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2019.09.04 | 306 |
73 | [정보공개] 2019년 7월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2019.08.02 | 284 |
72 | [정보공개] 2019년 7월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2019.08.02 | 304 |
71 | [정보공개] 2019년 6월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2019.07.02 | 318 |
70 | [정보공개] 2019년 6월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2019.07.02 | 354 |
69 | [정보공개] 2019년 상반기 횡성교육도서관 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2019.06.30 | 322 |
COPYRIGHTⓒ GANGWON STATE OFFICE OF EDUCATION. ALL RIGHT RESERVED.