번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
88 | [정보공개] 2020년 2월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2020.03.04 | 236 |
87 | [정보공개] 2020년 1월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2020.02.04 | 219 |
86 | [정보공개] 2020년 1월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2020.02.04 | 238 |
85 | [정보공개] 2019년 12월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2020.01.07 | 215 |
84 | [정보공개] 2019년 12월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2020.01.07 | 237 |
83 | [정보공개] 2019년 하반기 횡성교육도서관 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2019.12.27 | 248 |
82 | [정보공개] 2019년 11월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2019.12.09 | 227 |
81 | [정보공개] 2019년 11월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2019.12.09 | 267 |
80 | [정보공개] 2019년 10월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2019.11.06 | 293 |
79 | [정보공개] 2019년 10월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2019.11.06 | 256 |
COPYRIGHTⓒ GANGWON STATE OFFICE OF EDUCATION. ALL RIGHT RESERVED.