번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
98 | [정보공개] 2020년 상반기 횡성교육도서관 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2020.07.02 | 283 |
97 | [정보공개] 2020년 5월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2020.06.05 | 233 |
96 | [정보공개] 2020년 5월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2020.06.05 | 247 |
95 | [정보공개] 2020년 4월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2020.05.01 | 200 |
94 | [정보공개] 2020년 4월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2020.05.01 | 256 |
93 | [정보공개] 2020년 3월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2020.04.02 | 220 |
92 | [정보공개] 2020년 3월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2020.04.02 | 254 |
91 | [정보공개] 2020년도 횡성교육도서관 비공개대상정보세부기준서 | 횡성교육도서관 | 2020.03.31 | 271 |
90 | [정보공개] 2020년도 횡성교육도서관 사전정보공표목록 | 횡성교육도서관 | 2020.03.31 | 254 |
89 | [정보공개] 2020년 2월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2020.03.04 | 207 |
COPYRIGHTⓒ GANGWON STATE OFFICE OF EDUCATION. ALL RIGHT RESERVED.