번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
118 | [정보공개] 2021년 3월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2021.04.02 | 170 |
117 | [정보공개] 2021년 2월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2021.03.02 | 178 |
116 | [정보공개] 2021년 2월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2021.03.02 | 219 |
115 | [정보공개] 2021년 1월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2021.02.02 | 170 |
114 | [정보공개] 2021년 1월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2021.02.02 | 173 |
113 | [정보공개] 2020년 하반기 횡성교육도서관 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2020.12.29 | 211 |
112 | [정보공개] 2020년 12월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2020.12.29 | 183 |
111 | [정보공개] 2020년 12월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2020.12.29 | 211 |
110 | [정보공개] 2020년 11월분 법인카드 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2020.12.01 | 177 |
109 | [정보공개] 2020년 11월분 기관업무추진비 사용내역 공개 | 횡성교육도서관 | 2020.12.01 | 205 |
COPYRIGHTⓒ GANGWON STATE OFFICE OF EDUCATION. ALL RIGHT RESERVED.