고정형 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
-
【강원특별자치도교육청강릉교육문화관】은 「개인정보 보호법」제 25조 및 개인정보보호법 시행령 제25조, 교육부 개인정보보호지침 제66조에 따라 다음과 같은 목적으로 고정형 영상정보처리기기를
설치하여 운영하고 있습니다.
- <공개구역> 시설안전 및 화재예방
- <공개구역> 주차관리
- <공개구역> 방범용(범죄예방 및 도난예방)
담당부서 | 책임관 | 운영담당자 | 실시간 모니터링 전담자 (복수 가능) |
---|---|---|---|
총무과 | 총무과장 박OO (033-640-9910) |
주무관 최OO (033-640-9913) |
주무관 박OO(033-640-9915), 당직전담원(033-640-9901) |
설치위치 | 수 | 성능 | 촬영범위 | ||
---|---|---|---|---|---|
옥외용 | 본동 | 현관 앞 | 1 | 200만 화소 | 현관 출입구 |
화단 앞 | 1 | 200만 화소 | 주차장 | ||
동편 전면 모서리 | 1 | 200만 화소 | 주차장 | ||
동편 옆쪽 모서리 | 1 | 200만 화소 | 주차장 | ||
동편 후면 모서리 | 1 | 200만 화소 | 주차장 | ||
야외 데크 | 4 | 200만 화소 | 야외 데크 | ||
외부 정자각(책뜨락) | 1 | 200만 화소 | 정자각(책뜨락) | ||
후동 | 동편 전면 모서리 | 1 | 200만 화소 | 주차장 | |
동편 후면 모서리 | 1 | 200만 화소 | 주차장 | ||
주차고 | 1 | 200만 화소 | 주차장 | ||
당직실 뒤쪽 | 1 | 200만 화소 | 유류고 | ||
옥내용 | 본동 | 스마트도서관(책마루) | 1 | 200만 화소 | 스마트도서관(책마루) |
1~3층 복도 입구 | 3 | 200만 화소 | 층별 복도입구 | ||
종합·어린이·디지털자료실 | 3 | 200만 화소 | 자료실 내부 | ||
현관(로비) | 1 | 200만 화소 | 현관(로비) | ||
합계 | 22 |
부착위치 | 수 | 크기(cm) | 내용 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
건물외부 | 정문입구 | 1 | 60*40 | 설치 목적, 촬영범위 및 시간, 관리책임자 및 연락처 | |
본동 동편 전면 모서리 | 1 | 70*50 | |||
본동 야외 데크 입구 | 1 | 60*40 | |||
본동 동편 후면 모서리 | 1 | 60*40 | |||
후동 야외 데크 입구 | 1 | 70*50 | |||
후동 출입구 | 1 | 60*40 | |||
건물내부 | 현관 입구(게시판) | 1 | 30*40 | ||
합계 | 7 |
촬영시간 | 보유기간 | 보관·관리·삭제의 방법 | 보관장소 |
---|---|---|---|
24시간 | 촬영일로부터 30일 | 자동촬영·보관·삭제 | 당직실 |
시간대별 전담 인력 지정 및 운용, 통합관제센터 연계 포함