자료현황

도서

구분 일반서 아동서 합계
총류 48,589 24,632 73,221
철학 93,000 19,557 112,557
종교 48,408 11,757 60,165
사회과학 256,095 106,140 362,235
자연과학 52,367 104,052 156,419
기술과학 143,373 27,611 170,984
예술 81,829 24,533 106,362
언어 47,540 43,033 90,573
문학 572,815 454,994 1,027,809
역사 102,300 93,102 195,402
합계 1,446,316 909,411 2,355,727

연속간행물

구분 국내 외국 합계
신문 208 1 209
잡지 645 1 646