시설현황
건물 및 대지
건물 | 대지 | 열람석 |
---|---|---|
3,049㎡ | 7,642㎡ | 54석 |
자료실
실 명 | 좌 석 수 | 위치(층) | 비 고 |
---|---|---|---|
종합자료실 | 45 | 1 | 중·고생 및 성인을 위한 도서 비치 |
어린이자료실 | 55 | 1 | 어린이를 위한 도서 비치 |
디지털자료실 | 14 | 3 | 인터넷, DVD, 원문검색, 자료편집 |
교육실
실 명 | 좌 석 수 | 위치(층) | 비 고 |
---|---|---|---|
교육 1실 | 40 | 3 | 문화활동강좌운영 |
교육 2실 | 40 | 3 | 문화활동강좌운영 |
교육 3실 | 80 | 3 | 문화활동강좌운영 |
교육 4실 | 40 | 2 | 문화활동강좌운영 |
다 목 적 실 | 180 | 3 | 문화활동강좌운영 |
정 보 화 교 육 실 | 20 | 2 | 컴퓨터교육 |
독 서 동 아 리 실 | 15 | 2 | 독서동아리운영 |
장 애 인 교 육 실 | 20 | 별관 | 사회통합강좌 |
부대시설
실 명 | 좌 석 수 | 위치 | 비 고 |
---|---|---|---|
휴 게 실 | 20 | 별관 |